平成28年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 104233 | 508276 | △404,043 |
| 流動資産合計 | 104233 | 508276 | △404,043 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4056050 | 4056050 | 0 |
| 定期預金 | 3000000 | 3000000 | 0 |
| 建 物 | 1143928 | 262501 | 881427 |
| 土 地 | 13329480 | 13329480 | 0 |
| 基本財産合計 | 21529458 | 20648031 | 881427 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 195350 | 195350 | 0 |
| 固定資産合計 | 21724808 | 20843381 | 881427 |
| 資産合計 | 21829041 | 21351657 | 477384 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1,流動負債 | |||
| 未払金 | 200000 | 0 | 200000 |
| 流動負債合計 | 200000 | 0 | 200000 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 21629041 | 21351657 | 277384 |
| (うち基本財産への充当額) | -21529458 | -20648031 | -881427 |
| (うち特定資産への充当額) | -195350 | -195350 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 21829041 | 21351657 | 477384 |
