令和2年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,015,071 | 794,475 | 220,596 |
| 流動資産合計 | 1,015,071 | 794,475 | 220,596 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4,056,050 | 4,056,050 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 647,678 | 722,522 | △74,844 |
| 土 地 | 13,329,480 | 13,329,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 21,033,208 | 21,108,052 | △74,844 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 1,197,250 | 195,350 | 1,001,900 |
| 固定資産合計 | 22,230,458 | 21,303,402 | 927,056 |
| 資産合計 | 23,245,529 | 22,097,877 | 1,147,652 |
| Ⅱ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 23,245,529 | 22,097,877 | 1,147,652 |
| (うち基本財産への充当額) | (21,033,208) | (21,108,052) | (△74,844) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,197,250) | (195,350) | (1,001,900) |
| 負債及び正味財産合計 | 23,245,529 | 22,097,877 | 1,147,652 |
