令和5年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 916,888 | 700,482 | 216,406 |
| 流動資産合計 | 916,888 | 700,482 | 216,406 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4,056,050 | 4,056,050 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 423,146 | 497,990 | △74,844 |
| 土 地 | 13,329,480 | 13,329,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,808,676 | 20,883,520 | △74,844 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 1,197,998 | 1,197,250 | 748 |
| 有価証券 | 176,377,782 | 176,377,782 | 0 |
| 特定資産合計 | 177,575,780 | 177,575,032 | 748 |
| 固定資産合計 | 198,384,456 | 198,458,552 | △74,096 |
| 資産合計 | 199,301,344 | 199,159,034 | 142,310 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1,流動負債 | |||
| 預り金 | 10,800 | 0 | △15,300 |
| 流動負債合計 | 10,800 | 0 | △15,300 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 199,290,544 | 199,132,934 | 157,610 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,808,676) | (20,883,520) | (△74,844) |
| (うち特定資産への充当額) | (177,575,780) | (177,575,032) | (748) |
| 負債及び正味財産合計 | 199,301,344 | 199,132,934 | 142,310 |
