令和6年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,344,458 | 916,888 | 427,570 |
| 流動資産合計 | 1,344,458 | 916,888 | 427,570 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4,057,138 | 4,056,050 | 1,088 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 348,302 | 423,146 | △74,844 |
| 土 地 | 13,329,480 | 13,329,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,734,920 | 20,808,676 | △73,756 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 1,196,910 | 1,197,998 | △1,088 |
| 有価証券 | 176,377,782 | 176,377,782 | 0 |
| 特定資産合計 | 177,574,692 | 177,575,780 | △1,088 |
| 固定資産合計 | 198,309,612 | 198,384,456 | △74,844 |
| 資産合計 | 199,654,070 | 199,301,344 | 352,726 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1,流動負債 | |||
| 預り金 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 199,643,270 | 199,290,544 | 352,726 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,734,920) | (20,808,676) | (△73,756) |
| (うち特定資産への充当額) | (177,574,692) | (177,575,780) | (△1,088) |
| 負債及び正味財産合計 | 199,654,070 | 199,301,344 | 352,726 |
