令和3年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 950,640 | 1,015,071 | △64,431 |
| 流動資産合計 | 950,640 | 1,015,071 | △64,431 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4,056,050 | 4,056,050 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 572,834 | 647,678 | △74,844 |
| 土 地 | 13,329,480 | 13,329,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,958,364 | 21,033,208 | △74,844 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 1,197,250 | 1,197,250 | 0 |
| 有価証券 | 156,354,007 | 0 | 156,354,007 |
| 固定資産合計 | 178,509,621 | 22,230,458 | 156,279,163 |
| 資産合計 | 179,460,261 | 23,245,529 | 156,214,732 |
| Ⅱ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 179,460,261 | 23,245,529 | 156,214,732 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,958,364) | (21,033,208) | (△74,844) |
| (うち特定資産への充当額) | (157,551,257) | (1,197,250) | (156,354,007) |
| 負債及び正味財産合計 | 179,460,261 | 23,245,529 | 156,214,732 |
