令和4年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 700,482 | 950,640 | △250,158 |
| 流動資産合計 | 700,482 | 950,640 | △250,158 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4,056,050 | 4,056,050 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 497,990 | 572,834 | △74,844 |
| 土 地 | 13,329,480 | 13,329,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,883,520 | 20,958,364 | △74,844 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 1,197,250 | 1,197,250 | 0 |
| 有価証券 | 176,377,782 | 156,354,007 | 20,023,775 |
| 特定資産合計 | 177,575,032 | 157,551,257 | 20,023,775 |
| 固定資産合計 | 198,458,552 | 178,509,621 | 19,948,931 |
| 資産合計 | 199,159,034 | 179,460,261 | 19,698,773 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1,流動負債 | |||
| 預り金 | 26,100 | 0 | 26,100 |
| 流動負債合計 | 26,100 | 0 | 26,100 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 199,132,934 | 179,460,261 | 19,672,673 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,883,520) | (20,958,364) | (△74,844) |
| (うち特定資産への充当額) | (177,575,032) | (157,551,257) | (20,025,775) |
| 負債及び正味財産合計 | 199,132,934 | 179,460,261 | 19,672,673 |
