令和7年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 2,249,205 | 1,344,458 | 904,747 |
| 流動資産合計 | 2,249,205 | 1,344,458 | 904,747 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4,057,138 | 4,057,138 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 273,458 | 348,302 | △74,844 |
| 土 地 | 13,329,480 | 13,329,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,660,076 | 20,734,920 | △74,844 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 1,196,910 | 1,196,910 | 0 |
| 有価証券 | 176,377,782 | 176,377,782 | 0 |
| 特定資産合計 | 177,574,692 | 177,574,692 | 0 |
| 固定資産合計 | 198,234,768 | 198,309,612 | △74,844 |
| 資産合計 | 200,483,973 | 199,654,070 | 829,903 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1,流動負債 | |||
| 預り金 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 200,473,173 | 199,643,270 | 829,903 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,660,076) | (20,734,920) | (△74,844) |
| (うち特定資産への充当額) | (177,574,692) | (177,574,692) | (0) |
| 負債及び正味財産合計 | 200,483,973 | 199,654,070 | 829,903 |
