平成24年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 96,680 | 601,627 | △504,947 |
| 流動資産合計 | 96,680 | 601,627 | △504,947 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4,028,300 | 3,931,300 | 97,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 459,376 | 100,000 | 359,376 |
| 土 地 | 13,329,480 | 13,329,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,817,156 | 20,360,780 | 456,376 |
| 固定資産合計 | 20,817,156 | 20,360,780 | 456,376 |
| 資産合計 | 20,913,836 | 20,962,407 | △48,571 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1,流動負債 | |||
| 未払金 | 262,500 | 0 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 262,500 | 0 | 262,500 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 20,651,336 | 20,962,407 | △311,071 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,817,336) | (20,360,780) | (△456,376) |
| 負債及び正味財産合計 | 20,913,836 | 20,962,407 | △48,571 |
