平成25年3月31日現在 (単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1,流動資産 | |||
| 現金預金 | 321,022 | 96,680 | 224,342 |
| 流動資産合計 | 321,022 | 96,680 | 224,342 |
| 2,固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 4,056,050 | 4,028,300 | 27,750 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建 物 | 393,751 | 459,376 | △65,625 |
| 土 地 | 13,329,480 | 13,329,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,779,281 | 20,817,156 | △37,875 |
| 固定資産合計 | 20,779,281 | 20,817,156 | △37,875 |
| 資産合計 | 21,100,303 | 20,913,836 | 186,467 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 未払金 | 0 | 262,500 | △262,500 |
| 流動負債合計 | 0 | 262,500 | △262,500 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1,一般正味財産 | 21,100,303 | 20,651,336 | 448,967 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,779,281) | (20,817,156) | (△37,875) |
| 負債及び正味財産合計 | 21,100,003 | 20,913,836 | 186,467 |
